统计211

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

统计咨询 今日: 9 |主题: 769|排名: 9 

版主: chenyu
作者 回复/查看 最后发表
预览 内部一致性kappa值在spss中如何输入和检验呀 wang1780 2011-4-16 956402 candy 2012-8-26 22:36
预览 按对照匹配病例的SAS程序实现请教,^_^  ...2 缘梦缘 2010-11-11 1112120 天下有我 2012-8-21 17:35
预览 三组资料对比怎么用ROC曲线确定诊断临界点? jingdian8893 2012-3-8 58463 天下有我 2012-8-21 14:23
预览 关于GDP 的问题? 火炼 2012-7-31 33576 火炼 2012-8-6 18:06
预览 怎样把专业上觉得有用的变量进入方程 新人帖 统计 2012-7-28 23823 tjstar 2012-8-4 13:08
预览 请问如何做简单效应分析? 新人帖 军统局长458 2012-7-27 03401 军统局长458 2012-7-27 20:09
预览 多元逻辑回归分析中如何调整变量啊? 新人帖 收网之鱼 2012-7-24 44845 veil 2012-7-27 15:00
预览 如何在COX比例分析模型中将协变量进行分层分析啊? 已解决 attach_img 收网之鱼 2012-7-26 24719 收网之鱼 2012-7-26 19:38
预览 请教高手析因设计组间多重比较的问题 301260 2012-7-22 67255 301260 2012-7-26 17:06
预览 请教不等距重复测量修改语句时出现的问题 新人帖 attachment 301260 2012-7-16 35000 301260 2012-7-17 20:43
预览 R×2表可以用Crosstable来统计处理吗 chenyanyu1986 2012-7-15 33748 amadeus 2012-7-16 11:34
悬赏 预览 请统计学达人帮忙看看怎么解释这样的统计学结果! - [已解决] attach_img jingdian8893 2012-7-8 67461 su2005 2012-7-15 12:38
预览 关于缺失值 新人帖 chenyanyu1986 2012-7-8 34032 chenyanyu1986 2012-7-14 23:25
悬赏 预览 求助Wilcoxon signed rank test 以及它的 exact p-value 热帖 - [已解决] piglinlin 2012-6-25 512312 abc886y365hxg 2012-7-5 12:38
预览 真心求助各位大侠,万分感谢。 已解决 attach_img 醉爱 2012-6-28 23990 tjstar 2012-7-2 19:39
悬赏 预览 多个相关样本两两比较的Nemenyi检验 - [悬赏 1 统计币] hello 2012-6-24 26111 abc886y365hxg 2012-6-26 20:52
悬赏 预览 求关于岭回归的中文教材 已解决 - [已解决] 一休哥 2012-6-18 36416 abc886y365hxg 2012-6-19 10:14
悬赏 预览 kappa值的u检验如何检验?? 新人帖 - [悬赏 1 统计币] 小婷 2012-6-16 25585 tjstar 2012-6-17 11:57
悬赏 预览 有道题不会做,我是学新闻的,还望统计学前辈帮忙解惑 新人帖 - [悬赏 1 统计币] attach_img  ...2 安然 2012-6-11 119163 yanrui012 2012-6-13 15:09
预览 一组数据,放大差距,跪求!!! 新人帖 叶子 2012-6-12 33976 叶子 2012-6-13 07:27
预览 spss菜鸟求助!因变量是二分类,自变量基本不是二分变量,能用logistic回归分析么 attach_img  ...2 xiyu485 2011-5-25 1240313 悠悠我心 2012-6-6 16:47
预览 因子分析不显示KMO值 agree 混沌 2011-8-2 810643 wlou64 2012-6-5 15:09
悬赏 预览 工作中遇到统计学问题,请高人指教 新人帖 - [悬赏 1 统计币] Frank 2012-5-29 75757 Frank 2012-6-4 21:33
悬赏 预览 《中国家庭金融调查报告》西南财经大学 - [悬赏 1 统计币] attachment abc886y365hxg 2012-5-22 45904 275932488 2012-6-2 00:05
预览 R软件题目求指点 新人帖 agree ywglz 2012-5-10 65708 su2005 2012-5-28 21:40
预览 相关与回归 recommend  ...2 yanrui012 2012-3-14 117209 可可 2012-5-28 16:05
预览 求助关于SPSS中Radit分析问题 agree cm_012489 2012-2-24 37885 yanrui012 2012-5-23 11:54
预览 问卷的效度通过SPSS做因子分析出结果之后,通过哪个数据来说明效度? 碧璇 2009-4-24 323763 考考虑虑/bs 2012-5-15 16:54
悬赏 预览 有没有哪位大神懂Ordinal有序回归? - [已解决] attachment 藤菜 2012-5-12 315613 tjstar 2012-5-14 10:31
预览 卡方检验的Kappa值如何解释 新人帖 前进的号子 2012-4-12 25035 小鱼 2012-5-12 10:59
预览 急盼高手赐教啊,谢谢 新人帖 songalice1986 2012-5-10 63972 tjstar 2012-5-10 20:01
预览 哪位大侠知道SPSS有没像EXCEL的VLOOKUP这样的功能 Federer 2011-7-12 915893 phonco669 2012-5-7 22:50
预览 样本方差自由度的问题 agree jjyyg1 2012-5-3 33483 pigtail 2012-5-7 14:58
预览 什么是二次差(二级增长量)? jjyyg1 2012-5-5 03457 jjyyg1 2012-5-5 23:18
预览 个别样本的分布与抽样平均数的分布是同分布 热帖 attach_img  ...23 jjyyg1 2012-4-8 2112688 jjyyg1 2012-5-3 22:59
预览 求助甘肃省工业数据 新人帖 莫莫哎色色 2012-5-1 13613 linxiuquan001 2012-5-2 23:51
预览 数据处理求助-标准化加权方法求助 新人帖 attach_img agree 漫步 2012-4-18 33921 yanrui012 2012-4-28 09:03
预览 强烈求助~~利用SPSS分析满意度问卷数据(进行回归分析) 新人帖 attach_img 小凡 2012-4-24 513058 shouyi123 2012-4-27 14:29
预览 跪求高人相助 小凡 2012-4-26 12473 蝶谷医仙 2012-4-26 20:34
预览 求助!!SPSS多元回归的问题 新人帖 attachment 浅蓝深蓝 2012-4-17 24213 浅蓝深蓝 2012-4-18 17:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


免责声明|关于我们|小黑屋|联系我们|赞助我们|统计211 ( 闽ICP备09019626号  

GMT+8, 2025-3-31 23:53 , Processed in 0.073073 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块