统计211

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

统计咨询 今日: 9 |主题: 769|排名: 9 

版主: chenyu
作者 回复/查看 最后发表
预览 求助!!关于spss中预测专家建模器的问题总提示缺失值的问题  ...2 苏南 2011-11-29 1713671 统计小生 2012-4-13 15:22
预览 问一个初级问题 agree 白羊座 2011-10-26 33435 puddingad 2012-4-12 11:05
预览 试验数据统计分析求助 agree  ...2 天同学 2011-7-15 107999 菲儿~ 2012-4-12 01:20
预览 求三水平交互作用表。 推荐  ...2 apple821128 2012-4-10 158686 蝶谷医仙 2012-4-11 22:43
预览 多个率比较结果解释 已解决 attach_img  ...2 smellycookie 2012-4-9 105758 yitong 2012-4-10 14:50
预览 怎样用R软件模拟白噪声? shjrxytjyb 2012-4-9 13712 tjstar 2012-4-9 20:11
预览 William of Ockham's law of parsimony 与魔共舞 2012-4-9 12955 veil 2012-4-9 13:48
预览 新手求助,spss怎么输入日期啊 已解决 attach_img dobby2012 2012-4-7 23779 veil 2012-4-9 09:45
预览 4组多重比较,结果p值都为1 Sally 2012-4-7 33715 Sally 2012-4-8 11:40
预览 急求统计方法!!! 木棉 2012-4-3 73472 凡尘 2012-4-8 09:44
预览 求助 统计学题目 游儿 2012-4-5 22891 veil 2012-4-6 13:15
预览 利用stata中的Kaplan-Meier求五年生存率及可信区间 attachment kunyushan 2010-8-18 215629 veil 2012-4-6 11:52
预览 关于生存率比较及可信区间 attach_img smellycookie 2012-4-5 46038 veil 2012-4-6 11:50
预览 三组,复制之后运行出现问题,求解,谢谢帮忙! Sally 2012-4-4 13919 Sally 2012-4-4 19:19
预览 可以连续两次使用多分类Logistic回归分析吗? jingdian8893 2012-3-31 23815 tjstar 2012-4-3 17:46
悬赏 预览 关于科研统计的问题,跪求论坛里的高人指点!! - [已解决] ruixi528 2012-3-28 35481 ruixi528 2012-3-28 18:05
预览 请教各位大神。。。DPS的数据标准化处理问题 tanya929 2012-3-26 13973 linyong 2012-3-27 13:38
预览 求助。。。关于SPSS画帕累托图。。。。 zhangzhuo89 2010-11-30 910655 veil 2012-3-27 09:20
预览 怎样作残差图来分析模型是否存在自相关 attach_img agree lxllyyd 2012-3-26 224828 lxllyyd 2012-3-26 18:11
预览 求哪位高人能指点“企业绩效评价标准值”怎么求?小弟跪谢! bobo 2012-3-23 43051 abc886y365hxg 2012-3-24 10:32
预览 求助!关于总体统计量的估计问题,跪求高人指点!!! xijiangyue 2012-3-20 43038 yanrui012 2012-3-21 23:48
预览 探索一个回归方程 agree yanrui012 2012-3-19 53792 yanrui012 2012-3-20 08:49
预览 急!哪位好心人能发一个spss.err文件给我? cicicats 2012-3-18 13917 275932488 2012-3-18 23:24
预览 有关卡方和两两比较的问题请教高手 日色如夏 2012-3-17 23615 日色如夏 2012-3-18 14:12
预览 谁能帮我看看我的这两组数据怎么做一元线性回归分析!? attach_img summer027 2012-3-9 64145 wangming 2012-3-15 15:26
预览 求助有关“有序回归”。。谢谢。。谢谢。 attach_img gonewith 2012-3-9 54321 pigtail 2012-3-14 16:11
预览 请大家讨论一下我的数据用什么统计学方法分析! jingdian8893 2012-3-14 33215 wangming 2012-3-14 13:08
预览 相关性分析,求解,谢谢 attach_img 骑士 2012-3-8 74127 初出茅庐 2012-3-14 08:45
预览 多元回归分析问题(因变量是多维的),请教,万分感谢!!! attach_img 骑士 2012-3-8 55444 初出茅庐 2012-3-14 08:44
预览 q检验 克制自己 2012-3-13 22463 tjstar 2012-3-13 20:55
预览 SPSS卡方检验求助 ljzpc 2012-3-10 13968 tjstar 2012-3-11 00:38
预览 spss问题咨询,急,谢谢 attach_img agree  ...2 骑士 2012-2-29 187296 骑士 2012-3-10 13:01
预览 我的这些计量资料是用方差分析还是秩和检验? attach_img agree cicicats 2012-3-8 43971 初出茅庐 2012-3-9 22:15
预览 请问变异性过大数据用什么来处理 pesniuniu 2012-3-8 63596 veil 2012-3-9 13:29
预览 单因素分析与多因素分析有意义因素的冲突问题,怎么解释或处理比较合适? tonghyc 2012-3-7 24358 tonghyc 2012-3-7 21:52
预览 怎么还给人扣分的啊? disagree gonewith 2012-3-6 63143 gonewith 2012-3-7 09:14
预览 用SPSS进行多分类Logistic回归分析时出现警告!帮忙看看吧! jingdian8893 2012-2-26 610993 pigtail 2012-3-6 15:31
预览 统计学高手帮忙看看!采用两种统计方法分析行吗? jingdian8893 2012-2-28 84782 tjstar 2012-3-5 23:03
预览 有统计群吗? gonewith 2012-3-5 12626 veil 2012-3-5 20:54
预览 已知三个变量中 a与b 、b与c 的相关系数,可以计算a与c的相关系数吗 bee1945 2012-3-4 13001 abc886y365hxg 2012-3-4 17:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


免责声明|关于我们|小黑屋|联系我们|赞助我们|统计211 ( 闽ICP备09019626号  

GMT+8, 2025-4-2 11:15 , Processed in 0.074351 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块