统计211

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

统计咨询 今日: 9 |主题: 769|排名: 9 

版主: chenyu
作者 回复/查看 最后发表
预览 为什么同一结果里相关性的正负不同 幽倪 2012-3-3 22716 abc886y365hxg 2012-3-4 13:44
预览 求助,相关性分析时如何判断是在什么水平上的相关 幽倪 2012-3-2 43934 幽倪 2012-3-2 20:34
预览 求SAS和matlab平均值与标准正态分布的算法 zoushuting 2012-2-23 33508 zoushuting 2012-2-29 22:16
预览 请统计学高手看看!我自创的结论正确吗? attach_img jingdian8893 2012-2-27 42758 蝶谷医仙 2012-2-27 22:18
预览 拟合曲线 yanrui012 2012-2-23 22697 yanrui012 2012-2-25 13:21
预览 spss 统计 求助 attachment agree dnveeqtkgg 2012-2-23 53850 初出茅庐 2012-2-24 14:41
预览 DPS数据处理系统 ray_... 2012-2-23 12825 初出茅庐 2012-2-24 14:40
预览 请统计学大人帮忙看看怎么解决我的难题?不胜感激啊! attach_img jingdian8893 2012-2-23 43914 初出茅庐 2012-2-24 14:37
预览 求助,关于spss多元回归回归方程的表达 nihaoya624 2012-2-3 55394 初出茅庐 2012-2-23 21:23
预览 【求助】关于高分组和低分组的某项成绩是否有显著性差异 attach_img agree niki328 2012-2-2 74193 初出茅庐 2012-2-23 21:17
预览 向热心人请教spss确切概率法 attach_img agree hxlwjm 2011-9-21 810886 tjstar 2012-2-21 13:03
预览 急!!!!如何推断某个变量是中介变量或调节变量? 我系肥兔仔 2012-2-20 13012 蝶谷医仙 2012-2-20 14:50
预览 重复测量资料的方差分析怎么用SPSS统计 attachment mayufeng1981 2012-2-18 25898 mayufeng1981 2012-2-19 09:36
预览 求教spss因子分析问题 海尔 2012-2-17 02249 海尔 2012-2-17 16:29
悬赏 预览 典型相关结果异常如何解决 - [已解决] yixuelau 2012-2-15 17136 275932488 2012-2-15 19:49
预览 请教大侠q检验与T检验的区别 春意 2012-2-13 616917 春意 2012-2-14 21:48
预览 请统计学达人帮忙设计一个分析方法啊!急啊! attach_img jingdian8893 2012-2-13 32915 tjstar 2012-2-14 15:46
预览 请高手我的数据用什么统计方法! jingdian8893 2012-2-12 43326 蝶谷医仙 2012-2-13 16:13
预览 求高手帮忙做个分析 attach_img 午·言 2012-2-13 02340 午·言 2012-2-13 11:03
预览 q检验结果如何看 请各位大侠指点 春意 2012-2-11 23431 春意 2012-2-11 23:56
预览 费歇尔检验问题 attach_img agree 程岩秋 2012-2-6 34847 天朝书生 2012-2-8 09:17
预览 求高人指点迷津~急!!!------样本量估计 |.囡祐`!_悦 2012-1-20 33348 tjstar 2012-2-5 01:21
预览 求统计方法 疯-Z 2012-2-2 32797 初出茅庐 2012-2-3 22:54
预览 如果想找出两个组在五项成绩上有什么异同,是不是用单因素方差分析呢? niki328 2012-2-2 12775 275932488 2012-2-2 12:03
预览 单独一组数据怎样用SPSS检查方差齐性  ...2 summer027 2012-1-29 1011155 tjstar 2012-1-31 00:38
预览 此图是否服从残差正态分布? agree summer027 2012-1-29 922761 tjstar 2012-1-30 02:23
预览 岭回归后回归方程的检验 璇璇宝宝 2012-1-7 13450 tjstar 2012-1-29 01:03
预览 请问做相关分析需要检查方差齐性? summer027 2012-1-28 13816 tjstar 2012-1-29 00:43
预览 正态分布的检验 chengxiaomai 2011-12-16 33389 summer027 2012-1-28 23:11
预览 求助!急!对一组实验对象进行减肥干预 现在要对一个月后与实验前 三个月后与实验前 dunana1988 2012-1-6 43835 凤鸾 2012-1-12 10:30
预览 学习统计需要哪些数学基础? genius_qiao 2011-12-27 84943 shjrxytjyb 2012-1-11 19:55
预览 关于spss同一样本三次成绩比较的方法 sophianie 2012-1-5 53397 初出茅庐 2012-1-6 13:10
预览 求助2×5联表卡方分析,急!! agree happysally 2011-12-22 64153 yanrui012 2012-1-3 08:19
预览 多列数据如何直接进行数据分析 草根 2011-9-27 23965 amadeus 2011-12-31 23:59
预览 求助,以下题目请高手指点,rec文件见附件,答案请发我邮箱,不胜感谢! xqhaha 2011-11-28 13277 amadeus 2011-12-31 23:20
预览 求教SPSS达人——spss能否直接打开dbf格式数据库 饺子大神 2011-11-28 98020 amadeus 2011-12-31 23:14
预览 急!用spss分析被试性别与是否独生的构成是否均衡 屎嫣^3^ 2011-12-23 43031 tjstar 2011-12-29 16:38
预览 SPSS版本 zjb1314 2011-12-21 33373 amadeus 2011-12-22 11:21
预览 关于Anova 我爱我家啦啦啦 2011-12-16 13690 初出茅庐 2011-12-17 17:32
预览 最近求spss高手指点 松果屋 2011-12-8 43419 wlou64 2011-12-16 22:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


免责声明|关于我们|小黑屋|联系我们|赞助我们|统计211 ( 闽ICP备09019626号  

GMT+8, 2025-4-2 11:15 , Processed in 0.072433 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块