> data
year survive total faculty sex f.faculty f.sex
1 1938 18 22 medicine men medicine men
2 1939 16 23 medicine men medicine men
3 1940 7 17 medicine men medicine men
4 1941 12 25 medicine men medicine men
5 1942 24 50 medicine men medicine men
6 1943 16 21 medicine men medicine men
7 1944 22 32 medicine men medicine men
8 1945 12 14 medicine men medicine men
9 1946 22 34 medicine men medicine men
10 1947 28 37 medicine men medicine men
11 1938 16 30 arts men arts men
12 1939 13 22 arts men arts men
13 1940 11 25 arts men arts men
14 1941 12 14 arts men arts men
15 1942 8 12 arts men arts men
16 1943 11 20 arts men arts men
17 1944 4 10 arts men arts men
18 1945 4 12 arts men arts men
19 1946 3 9 arts men arts men
20 1947 13 23 arts men arts men
21 1938 9 14 science men science men
22 1939 9 12 science men science men
23 1940 12 19 science men science men
24 1941 12 15 science men science men
25 1942 20 28 science men science men
26 1943 16 21 science men science men
27 1944 25 31 science men science men
28 1945 32 38 science men science men
29 1946 4 5 science men science men
30 1947 25 31 science men science men
31 1938 10 16 engineering men engineering men
32 1939 7 11 engineering men engineering men
33 1940 12 15 engineering men engineering men
34 1941 8 9 engineering men engineering men
35 1942 5 7 engineering men engineering men
36 1943 1 2 engineering men engineering men
37 1944 16 22 engineering men engineering men
38 1945 19 25 engineering men engineering men
39 1946 17 30 engineering men engineering men
40 1947 25 35 engineering men engineering men
41 1938 14 19 arts women arts women
42 1939 11 16 arts women arts women
43 1940 15 18 arts women arts women
44 1941 15 21 arts women arts women
45 1942 8 9 arts women arts women
46 1943 13 13 arts women arts women
47 1944 18 22 arts women arts women
48 1945 18 22 arts women arts women
49 1946 1 1 arts women arts women
50 1947 13 16 arts women arts women
51 1938 1 1 science women science women
52 1939 4 4 science women science women
53 1940 6 7 science women science women
54 1941 3 3 science women science women
55 1942 4 4 science women science women
56 1943 8 9 science women science women
57 1944 5 5 science women science women
58 1945 16 17 science women science women
59 1946 1 1 science women science women
60 1947 10 10 science women science women
用加性模型(additive model) Are the proportions of graduates who survived for 50 years after
graduation the same all years of graduation?
2 Are the proportions of male graduates who survived for 50 years after
graduation the same for all Faculties?
abc886y365hxg 发表于 2012-5-11 00:26
where are you from?
What is the meaning of the column labelled '\year'?
The data show the survival 50 years after graduation of men and women who gradu-
ated each year from 1938 to 1947 from various Faculties of the University of Adelaide.