统计211

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (2) |订阅

学习经验 今日: 0|主题: 1092|排名: 17 

作者 回复/查看 最后发表
预览 二项分布和卡方检验有什么不同? 275932488 2010-5-30 06158 275932488 2010-5-30 10:28
预览 卡方检验中自由度问题 275932488 2010-5-30 08173 275932488 2010-5-30 10:27
预览 自由度是什么,怎样确定? 275932488 2010-5-30 05030 275932488 2010-5-30 10:25
预览 吴喜之:统计学到底是什么? 275932488 2010-5-30 07575 275932488 2010-5-30 10:24
预览 吴喜之:统计与数学 275932488 2010-5-30 07774 275932488 2010-5-30 10:23
预览 数据分析人士必看的10个中文博客 275932488 2010-5-30 07614 275932488 2010-5-30 10:20
预览 统计三大特性 275932488 2010-5-30 07435 275932488 2010-5-30 10:02
预览 学习好统计的方法 275932488 2010-5-30 07953 275932488 2010-5-30 10:01
预览 学习统计学的方法与建议 275932488 2010-5-30 08063 275932488 2010-5-30 09:59
预览 统计学思想解读 275932488 2010-5-30 08243 275932488 2010-5-30 09:55
预览 统计牛人是怎样炼成的? 275932488 2010-5-30 07570 275932488 2010-5-30 09:50
预览 什么是置信水平 275932488 2010-5-30 06311 275932488 2010-5-30 09:33
预览 什么是逐步回归法 275932488 2010-5-30 05159 275932488 2010-5-30 09:27
预览 统计分析与写作 275932488 2010-5-29 06330 275932488 2010-5-29 23:51
预览 什么是极大似然估计 275932488 2010-5-29 04880 275932488 2010-5-29 23:48
预览 什么是累计频数 275932488 2010-5-29 04955 275932488 2010-5-29 23:47
预览 什么是偏相关系数 275932488 2010-5-29 05232 275932488 2010-5-29 23:46
预览 什么是第一类错误 275932488 2010-5-29 05493 275932488 2010-5-29 23:46
预览 什么是第二类错误 275932488 2010-5-29 05705 275932488 2010-5-29 23:44
预览 什么是均方误差 275932488 2010-5-29 05043 275932488 2010-5-29 23:43
预览 什么是对应分析 275932488 2010-5-29 05785 275932488 2010-5-29 23:40
预览 什么是KMO 275932488 2010-5-29 05202 275932488 2010-5-29 23:39
预览 什么是Bartlett's球状检验 275932488 2010-5-29 05212 275932488 2010-5-29 23:38
预览 正态分布的由来 275932488 2010-5-29 06217 275932488 2010-5-29 23:31
预览 比较两组数据之间的差异性 attachment linxiuquan001 2009-3-24 48310 tong 2010-5-29 21:51
预览 cosplay“如何利用Excel画出均数加标准误的线图”spss版 attachment agree sunruin 2010-5-27 314249 linxiuquan001 2010-5-28 22:58
预览 用SPSS实现对重复测量资料的方差分析 attachment 275932488 2010-3-24 27096 wwy 2010-5-28 00:20
预览 SPSS中多选题的录入及统计分析 attachment agree 丹东菠菜 2010-5-7 49747 sunruin 2010-5-27 17:14
预览 关于如何将WORD 与PDF文件互相转换 的经验交流 wwy 2010-5-26 29686 wwy 2010-5-26 16:02
预览 SPSS中出生日期转变为年龄的实现方式 275932488 2010-5-8 110235 zhouzhou1111 2010-5-25 16:05
预览 GB_T 17560-1998 数据的统计处理和解释 中位数的估计 attachment digest agree 275932488 2010-5-4 19676 虚怀若谷 2010-5-21 21:45
预览 中国科研,不发表即灭亡(Publish or perish in China)——《自然》杂志最新评论 linxiuquan001 2010-2-27 18444 llttcc123 2010-5-20 14:13
预览 spss作图小窍门 veil 2010-5-19 211792 winsentess 2010-5-20 01:14
预览 spss中双饼图画法 veil 2010-5-19 27551 275932488 2010-5-19 22:15
预览 关于配对定性资料的应用条件: wwy 2010-5-18 28727 wwy 2010-5-19 18:20
预览 配对样本的T检验和相关样本检验有何差别 linxiuquan001 2009-3-24 412081 linxiuquan001 2010-5-19 16:35
预览 线性趋势检验与等级相关的区别? xingxing 2010-5-4 516132 xingxing 2010-5-12 17:02
预览 临床试验的多重比较 agree 凤鸾 2010-5-10 112652 veil 2010-5-11 14:55
预览 SPSS数据编码录入 attachment linxiuquan001 2009-3-28 26169 孤云飞 2010-5-8 23:16
预览 SPSS中进行方差齐性检验 attachment linxiuquan001 2009-3-24 37377 丹东菠菜 2010-5-7 15:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


免责声明|关于我们|小黑屋|联系我们|赞助我们|统计211 ( 闽ICP备09019626号  

GMT+8, 2025-4-11 02:34 , Processed in 0.074228 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块