统计211

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (2) |订阅

学习经验 今日: 0|主题: 1092|排名: 17 

作者 回复/查看 最后发表
预览 如何选择SPSS英文版、中文版、汉化版?(作者:小蚊子) 275932488 2010-5-31 08585 275932488 2010-5-31 16:08
预览 面板数据(Panel data) 275932488 2010-5-30 05939 275932488 2010-5-30 12:51
预览 控制变量 275932488 2010-5-30 06140 275932488 2010-5-30 12:51
预览 里克特量表 275932488 2010-5-30 07913 275932488 2010-5-30 12:49
预览 结合分析:理论与应用 275932488 2010-5-30 05518 275932488 2010-5-30 12:48
预览 重复测量 275932488 2010-5-30 05598 275932488 2010-5-30 12:47
预览 非劣效、等效和优效性检验及其适用范围 275932488 2010-5-30 05892 275932488 2010-5-30 12:46
预览 简单统计分析方法总结 275932488 2010-5-30 07540 275932488 2010-5-30 12:45
预览 关联分析(相关分析) 275932488 2010-5-30 05300 275932488 2010-5-30 12:43
预览 临床科研中统计方法的正确抉择 275932488 2010-5-30 08243 275932488 2010-5-30 12:41
预览 通过PB法与响应面法选择最佳试验条件 275932488 2010-5-30 09669 275932488 2010-5-30 12:38
预览 量表的信度与效度介绍 275932488 2010-5-30 08413 275932488 2010-5-30 12:35
预览 量表制作的基本步骤 275932488 2010-5-30 07799 275932488 2010-5-30 12:23
预览 非概率抽样概述 275932488 2010-5-30 04977 275932488 2010-5-30 12:16
预览 I期临床试验方案设计要点 275932488 2010-5-30 07286 275932488 2010-5-30 12:16
预览 Ⅱ期临床试验方案设计要求 275932488 2010-5-30 07201 275932488 2010-5-30 12:14
预览 Ⅲ、Ⅳ期临床试验方案设计要求 275932488 2010-5-30 06650 275932488 2010-5-30 12:12
预览 简易的临床试验随机化分组法 275932488 2010-5-30 07662 275932488 2010-5-30 12:11
预览 SAS宏功能 agree 275932488 2010-5-30 09190 275932488 2010-5-30 12:05
预览 SAS中ARRAY的应用:哑变量化 attachment 275932488 2010-5-30 010793 275932488 2010-5-30 12:03
预览 SPSS问卷分析--编码录入及描述统计详解 275932488 2010-5-30 08100 275932488 2010-5-30 11:57
预览 怎么利用SAS处理实验获得的数据? 275932488 2010-5-30 08657 275932488 2010-5-30 11:56
预览 对SPSS,AMOS的总结分析 275932488 2010-5-30 09806 275932488 2010-5-30 11:52
预览 Word文档中脚注和尾注的插入 275932488 2010-5-30 09043 275932488 2010-5-30 11:50
预览 毕业论文页眉页码的设置 275932488 2010-5-30 07628 275932488 2010-5-30 11:48
预览 完成的统计学国标 275932488 2010-5-30 05665 275932488 2010-5-30 11:45
预览 用SAS进行样本量的估计与检验效能的计算 275932488 2010-5-30 08661 275932488 2010-5-30 11:39
预览 临床试验中常用的统计设计类型 275932488 2010-5-30 08205 275932488 2010-5-30 11:37
预览 勿把P>0.05加罪于样本量过小 275932488 2010-5-30 05953 275932488 2010-5-30 11:27
预览 配对卡方与Kappa检验 275932488 2010-5-30 05952 275932488 2010-5-30 11:25
预览 正交试验设计与分析 275932488 2010-5-30 05825 275932488 2010-5-30 11:24
预览 SPSS批量处理变量 275932488 2010-5-30 016116 275932488 2010-5-30 11:18
预览 Word文档页眉的横线设置 275932488 2010-5-30 07150 275932488 2010-5-30 11:15
预览 哑变量在SPSS和SAS进行回归分析应用 275932488 2010-5-30 09218 275932488 2010-5-30 11:12
预览 论文撰写中常见的统计学问题及其处理 275932488 2010-5-30 06899 275932488 2010-5-30 11:10
预览 资料的正态性检验汇总 275932488 2010-5-30 07339 275932488 2010-5-30 11:08
预览 各种统计软件简介 275932488 2010-5-30 08775 275932488 2010-5-30 10:39
预览 统计学上的四种错误 275932488 2010-5-30 06737 275932488 2010-5-30 10:35
预览 方差齐性检验的必要性探讨 275932488 2010-5-30 07311 275932488 2010-5-30 10:32
预览 方差分析中做方差齐性和正态检验的必要性! 275932488 2010-5-30 07569 275932488 2010-5-30 10:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


免责声明|关于我们|小黑屋|联系我们|赞助我们|统计211 ( 闽ICP备09019626号  

GMT+8, 2025-4-11 03:06 , Processed in 0.077985 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块