统计211

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

统计咨询 今日: 9 |主题: 769|排名: 9 

版主: chenyu
作者 回复/查看 最后发表
预览 独立变量可以聚类分析吗? fengxue6281 2010-5-13 27666 pigtail 2010-5-14 21:03
预览 1000RMB求SPSS高手~ heatlevel ghy_666 2010-3-4 35924 sunruin 2010-5-13 01:33
预览 关于做一组数据的相关,请求达人帮助 dcheny 2010-4-18 46363 shouyi123 2010-5-13 00:23
预览 怎么用时间序列啊 急!! attachment 可爱的我 2009-4-9 58959 winsentess 2010-5-12 17:52
预览 求助 聚类分析 wohaoyun 2010-5-10 67802 winsentess 2010-5-12 17:45
预览 均值±SD的数据如何还原出原始数据? neau17 2009-11-1 511843 凤鸾 2010-5-10 12:17
预览 请问spss能画这种图么? 蜂雨 2010-5-4 26487 winsentess 2010-5-9 17:36
预览 自回归计算 隆中山下 2010-5-9 15288 winsentess 2010-5-9 17:33
预览 excel2007导入spss18中日期为何变成数字了? attachment kunyushan 2010-5-6 916396 kunyushan 2010-5-9 07:05
预览 请问这些spss分析数据表示什么意思 ximu00 2010-5-8 48090 wangming 2010-5-8 19:12
预览 请问总氮和总磷能做相关分析吗?求帮忙解决谢谢 bxslx 2010-5-6 78350 veil 2010-5-7 22:36
预览 请问这个表是什么意思? bxslx 2010-5-7 38036 bxslx 2010-5-7 16:25
预览 初学SPSS。。 夏芽 2010-1-24 68136 Lance 2010-5-4 17:43
预览 回归分析中,如何算一个变量增加%随1-SD的另外一个变量 zlin2010 2010-5-3 47607 pigtail 2010-5-4 15:53
预览 SPSS里面怎么计算列联系数? xingxing 2010-5-3 312525 xingxing 2010-5-4 00:28
预览 请帮忙看一下这样一组数据用什么统计方法 heqin007 2009-7-1 78625 小鱼 2010-5-3 18:03
预览 求助spss高手帮忙分析和解释下分析结果!!! lewis20091 2010-2-8 47078 smq0233 2010-4-25 22:58
预览 请教样本量估计的方法 boar918 2010-4-11 26251 veil 2010-4-12 21:59
预览 请教:两自变量密切相关,能否纳入多重线性回归模型 jscmg 2010-4-11 15141 veil 2010-4-11 14:14
预览 实验设计求助  ...2 月溪 2010-4-1 1514860 maple 2010-4-5 21:23
预览 混合正交设计,求高人进 case2046 2010-3-29 15613 275932488 2010-3-31 16:21
预览 我现在手上的试验数据如下表 coieau 2010-3-11 26508 dadi_mama 2010-3-17 14:30
预览 求助-典型相关分析 fang_life 2010-3-17 07871 fang_life 2010-3-17 14:24
预览 请问大量数据中的异常值该如何处理? attachment libbyreina 2010-3-14 28886 libbyreina 2010-3-15 11:19
预览 关于因子分析的 babycat 2009-5-15 36087 yayawork 2010-3-1 22:33
预览 求助!交互表中的缺失值该如何统计呢? attach_img  ...2 daikai0303 2010-2-1 1913854 wangming 2010-2-16 15:32
预览 求助:数据分组与显著性差异检验 刘菊 2009-11-7 15548 275932488 2009-11-7 23:04
预览 求助!!怎样分组并分析 lirain_dd 2009-11-4 15623 275932488 2009-11-4 23:07
预览 新手 --求救 如果当初 2009-11-2 16578 凤鸾 2009-11-3 12:08
预览 关于重复试验的正交设计分析程序 lypgz 2009-10-21 59708 linxiuquan001 2009-10-27 20:34
预览 回归分析 Lin-蔺 2009-4-7 47681 gaojiangang 2009-9-18 00:28
预览 spss17.0中时间序列在哪里做 zhaogengen 2009-9-7 26915 zhaogengen 2009-9-8 21:44
预览 急 安装SPSS17出现错误 zyhong12345 2009-6-27 15981 wangming 2009-6-27 13:53
预览 遇到几个统计问题请求帮助 catzhang 2009-6-23 26028 catzhang 2009-6-23 15:14
预览 求助能用SPSS进行频数分析和交互分析的朋友 attachment david_826 2009-6-8 15825 275932488 2009-6-17 15:03
预览 请教:交互表的差异显著性分析怎么做呀? sunny 2009-6-5 16018 275932488 2009-6-5 16:22
预览 一个小小的问题,请求帮助 attachment 纳雪瑟斯 2009-5-14 57031 275932488 2009-5-18 12:14
预览 谁会计算ridit分析中的R值? 凤鸾 2009-4-9 310866 凤鸾 2009-5-17 14:17
预览 求助 如何统计啊 高手帮忙 优雅潇湘 2009-4-27 46298 lester 2009-5-11 11:11
预览 问个小小问题哈,有人用data entry 4.0吗?? 凤鸾 2009-4-27 15286 凤鸾 2009-4-28 23:42
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


免责声明|关于我们|小黑屋|联系我们|赞助我们|统计211 ( 闽ICP备09019626号  

GMT+8, 2025-4-6 05:53 , Processed in 0.076975 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块