统计211
标题:
请高手看看spss pls分析结果如何解读
[打印本页]
作者:
lily324255
时间:
2010-7-9 19:31
标题:
请高手看看spss pls分析结果如何解读
我刚刚开始接触SPSS,用spss做PLS分析,结果出来了,却不知道怎么解读也找不到相关教材,求高手帮忙解释一下,或推荐相关学习教材:
Proportion of Variance Explained
Statistics
Latent
Factors X Variance Cumulative X Variance Y Variance Cumulative Y Variance (R-square) Adjusted R-square
1 .932 .932 .867 .867 .845
2 .015 .946 .087 .953 .935
3 .034 .981 .017 .970 .947
4 .011 .992 .014 .984 .963
5 .008 1.000 .002 .987 .953
Parameters
Dependent Variables
Independent Variables TC
(Constant) 2.867
UC -.349
MS -.004
AS .000
LP 5.857E-6
RD .698
Variable Importance in the Projection
Latent Factors
Variables 1 2 3 4 5
UC .978 1.024 1.050 1.061 1.062
MS .974 .965 .957 .951 .953
AS 1.018 .974 .970 .995 .993
LP 1.015 1.031 1.025 1.018 1.017
RD 1.014 1.004 1.018 1.012 1.012
Cumulative Variable Importance
Weights
Latent Factors
Variables 1 2 3 4 5
UC .437 -.628 -.909 -.745 -.655
MS .436 -.390 .119 .119 .741
AS .455 .118 .334 .921 -.068
LP .454 .527 -.241 -.064 .345
RD .453 .404 .720 -.228 -.346
TC .432 1.349 .357 .550 .237
Loadings
Latent Factors
Variables 1 2 3 4 5
UC .458 -.313 -.320 -.097 -.367
MS .448 -.696 .374 -.217 .695
AS .452 -.076 -.161 .900 -.424
LP .438 .966 -.663 -.073 .370
RD .441 .079 .775 -.528 -.258
TC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
作者:
wwy
时间:
2010-7-18 00:03
比较乱 ……:L
欢迎光临 统计211 (http://tj211.com/)
Powered by Discuz! X3.2