统计211
标题:
2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
[打印本页]
作者:
一粒米m
时间:
2013-6-19 08:26
标题:
2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
本帖最后由 一粒米m 于 2013-7-4 08:39 编辑
源自:国家统计局
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有2个,上涨的城市有65个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为2.9%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为15.5%,涨幅比4月份回落的城市有1个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有3个,上涨的城市有64个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为1.7%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,上涨的城市有67个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为12.8%,涨幅比4月份回落的城市有5个。
表1:2013年5月70个大中城市新建住宅价格指数
城市
新建住宅价格指数
城市
新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.3 111.8 113.8 唐山 99.9 101.0 102.4
天津 100.4 105.4 108.7 秦皇岛 100.6 104.9 111.4
石家庄 100.5 105.8 113.7 包头 101.1 106.0 110.0
太原 102.0 106.8 108.4 丹东 100.8 104.1 111.9
呼和浩特 101.4 103.4 108.2 锦州 100.9 103.9 109.0
沈阳 101.8 108.5 114.5 吉林 101.1 104.5 110.1
大连 101.3 107.0 112.7 牡丹江 100.7 103.8 110.5
长春 101.0 104.7 108.3 无锡 100.5 103.7 104.8
哈尔滨 100.7 105.0 108.9 扬州 100.8 103.4 106.8
上海 101.4 110.2 111.0 徐州 101.0 105.6 108.1
南京 101.0 108.5 107.4 温州 100.4 96.4 83.3
杭州 100.8 106.7 97.1 金华 101.0 102.3 100.2
宁波 100.7 101.7 96.2 蚌埠 100.6 102.5 105.7
合肥 100.8 105.4 106.9 安庆 100.6 103.1 106.1
福州 100.4 108.3 111.5 泉州 100.6 103.3 103.5
厦门 101.3 110.0 115.2 九江 101.2 104.3 106.6
南昌 100.9 107.2 112.8 赣州 100.4 104.5 109.5
济南 100.6 105.5 107.8 烟台 100.3 103.7 106.5
青岛 100.9 104.7 104.6 济宁 100.4 104.5 107.6
郑州 100.9 109.1 115.3 洛阳 100.7 103.8 110.4
武汉 100.9 106.9 110.4 平顶山 100.7 104.2 108.7
长沙 101.1 107.5 115.5 宜昌 101.1 106.4 109.9
广州 101.5 115.3 118.9 襄阳 101.2 106.2 111.4
深圳 101.9 113.7 116.0 岳阳 101.0 103.6 110.6
南宁 101.5 105.6 106.7 常德 99.9 103.3 108.1
海口 100.3 100.8 101.7 惠州 100.7 103.5 107.9
重庆 100.7 106.2 109.2 湛江 101.0 106.1 111.7
成都 101.0 106.8 109.0 韶关 101.4 105.0 111.6
贵阳 100.7 104.6 110.2 桂林 102.8 104.2 110.2
昆明 100.6 104.1 110.0 北海 100.8 104.1 105.3
西安 101.1 105.8 110.0 三亚 99.9 102.2 102.8
兰州 100.6 104.1 111.5 泸州 100.0 105.1 107.2
西宁 101.2 105.8 113.9 南充 101.0 107.9 107.3
银川 100.8 105.0 108.6 遵义 100.0 104.0 109.4
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.4 大理 100.7 101.6 103.2
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2013年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市
新建商品住宅价格指数
城市
新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.6 115.2 117.8 唐山 99.9 101.1 102.6
天津 100.4 106.2 109.9 秦皇岛 100.7 105.4 112.7
石家庄 100.5 105.9 114.0 包头 101.3 107.1 111.1
太原 102.1 107.0 108.7 丹东 100.8 104.2 112.0
呼和浩特 101.4 103.5 108.5 锦州 100.9 103.9 109.0
沈阳 101.8 108.6 115.0 吉林 101.1 104.7 110.5
大连 101.3 107.1 112.8 牡丹江 100.7 103.8 110.6
长春 101.1 104.8 108.5 无锡 100.5 104.4 105.4
哈尔滨 100.8 105.2 109.3 扬州 100.9 103.5 107.0
上海 101.7 112.2 113.2 徐州 101.1 105.9 108.5
南京 101.3 111.3 109.8 温州 100.4 96.2 82.3
杭州 100.8 107.0 96.9 金华 101.0 102.3 100.2
宁波 100.7 101.8 96.0 蚌埠 100.6 102.5 105.8
合肥 100.9 105.9 107.4 安庆 100.6 103.2 106.2
福州 100.4 108.4 111.7 泉州 100.7 103.5 103.7
厦门 101.3 110.2 115.6 九江 101.3 104.5 107.0
南昌 101.0 107.6 113.3 赣州 100.4 104.5 109.6
济南 100.6 105.5 107.8 烟台 100.3 103.7 106.6
青岛 101.0 104.9 104.8 济宁 100.4 104.7 107.8
郑州 100.9 109.3 115.7 洛阳 100.7 103.8 110.6
武汉 100.9 107.3 110.9 平顶山 100.8 104.3 108.8
长沙 101.1 107.6 115.7 宜昌 101.1 106.5 110.1
广州 101.5 115.5 119.1 襄阳 101.2 106.2 111.5
深圳 101.9 114.0 116.3 岳阳 101.5 106.0 113.8
南宁 101.5 105.7 106.9 常德 99.9 103.3 108.2
海口 100.3 100.8 101.7 惠州 100.7 103.6 108.0
重庆 100.7 106.3 109.4 湛江 101.0 106.1 111.7
成都 101.0 106.8 109.1 韶关 101.4 105.1 111.9
贵阳 100.8 105.1 110.9 桂林 102.9 104.3 110.4
昆明 100.7 104.8 111.2 北海 100.8 104.1 105.3
西安 101.2 106.5 111.0 三亚 99.9 102.2 102.8
兰州 100.6 104.2 111.7 泸州 100.0 105.3 107.5
西宁 101.2 105.8 113.9 南充 101.1 108.0 107.4
银川 100.8 105.4 109.2 遵义 100.0 104.5 110.5
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.5 大理 100.8 101.8 103.4
表3:2013年5月70个大中城市二手住宅价格指数
城市
二手住宅价格指数
城市
二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.7 112.8 110.9 唐山 100.6 101.2 103.7
天津 100.6 105.1 104.5 秦皇岛 100.7 103.2 103.3
石家庄 100.3 101.1 99.3 包头 100.2 101.3 101.2
太原 100.3 106.1 113.0 丹东 100.5 101.5 103.8
呼和浩特 100.3 101.8 105.9 锦州 100.3 100.1 100.3
沈阳 100.4 102.4 105.9 吉林 100.2 100.4 104.4
大连 99.9 105.3 107.2 牡丹江 100.3 101.3 102.7
长春 100.0 103.5 103.3 无锡 99.9 101.5 106.1
哈尔滨 100.1 101.2 100.6 扬州 100.3 100.6 100.2
上海 100.9 109.2 110.0 徐州 100.2 102.4 98.9
南京 100.8 105.3 101.2 温州 99.7 96.4 86.5
杭州 100.1 102.7 96.4 金华 100.4 102.4 95.6
宁波 100.7 101.2 94.3 蚌埠 100.5 101.6 105.8
合肥 100.3 102.5 102.2 安庆 100.2 101.4 100.2
福州 100.6 105.1 99.0 泉州 100.5 100.8 97.2
厦门 100.4 105.7 106.4 九江 100.4 103.1 103.2
南昌 100.3 105.2 103.4 赣州 100.0 100.8 99.7
济南 100.4 101.4 103.4 烟台 100.6 99.9 100.8
青岛 100.5 102.0 101.7 济宁 100.4 102.1 107.2
郑州 100.4 104.4 106.1 洛阳 100.7 103.0 108.3
武汉 100.8 104.6 105.6 平顶山 100.7 102.8 108.0
长沙 101.2 103.5 104.4 宜昌 101.0 106.1 104.9
广州 101.1 109.9 111.9 襄阳 101.2 105.2 110.9
深圳 101.0 108.3 111.5 岳阳 100.6 104.3 111.9
南宁 100.7 102.8 104.5 常德 100.8 103.6 111.1
海口 100.0 99.7 95.0 惠州 100.4 102.2 106.8
重庆 100.4 102.4 102.5 湛江 100.3 102.0 108.3
成都 100.3 103.2 101.3 韶关 100.3 104.3 107.6
贵阳 100.9 103.0 111.9 桂林 100.8 102.5 103.9
昆明 101.3 109.3 111.7 北海 100.7 103.6 104.7
西安 100.5 102.1 103.9 三亚 100.2 100.8 94.8
兰州 100.3 101.1 99.4 泸州 100.2 101.8 101.9
西宁 100.6 103.3 110.0 南充 100.4 102.4 103.0
银川 100.8 104.4 106.0 遵义 100.3 101.7 109.8
乌鲁木齐 100.7 102.9 109.3 大理 100.3 100.6 103.9
表4:2013年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市
90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.5 116.2 118.7 101.6 114.9 117.7 101.6 114.8 117.1
天津 100.8 106.9 112.2 100.3 105.5 108.9 100.3 106.6 109.3
石家庄 100.6 106.3 113.0 100.5 106.1 115.1 100.3 105.1 112.2
太原 102.1 107.6 109.2 102.3 107.1 109.8 101.8 106.7 107.3
呼和浩特 101.1 103.6 108.4 101.5 103.5 107.7 101.4 103.2 109.7
沈阳 101.7 109.6 117.7 101.9 107.4 114.0 101.6 108.5 111.0
大连 101.4 107.1 113.1 101.2 107.5 112.9 101.2 106.7 112.1
长春 101.0 106.0 113.4 101.0 105.1 107.6 101.3 103.0 104.4
哈尔滨 100.7 105.5 110.3 100.9 105.5 109.3 100.6 104.6 107.9
上海 101.8 112.9 116.2 101.8 111.5 112.7 101.5 112.4 112.0
南京 101.4 111.5 109.4 101.3 111.1 110.4 101.5 111.3 109.1
杭州 100.8 108.7 98.5 100.6 107.4 96.1 101.0 105.0 96.0
宁波 100.9 103.0 97.4 101.0 102.8 95.0 100.4 100.7 96.3
合肥 101.0 107.0 110.2 100.9 105.7 106.7 100.7 104.3 104.2
福州 100.5 109.3 111.1 100.3 108.5 113.8 100.3 107.9 109.8
厦门 101.2 111.5 117.7 101.4 110.1 115.8 101.2 109.6 114.0
南昌 101.3 106.7 112.2 100.8 107.9 114.8 101.1 107.3 110.9
济南 100.9 106.2 110.6 100.7 105.9 108.3 100.4 104.4 105.9
青岛 100.9 104.4 104.3 101.0 104.8 105.9 101.1 105.7 103.2
郑州 101.2 109.9 116.6 100.9 108.7 115.6 100.6 109.2 114.7
武汉 101.1 107.7 111.5 100.8 107.1 111.7 101.0 107.1 108.1
长沙 100.8 107.5 118.4 101.1 107.5 116.1 101.3 107.7 112.6
广州 101.7 115.8 119.6 101.1 114.7 120.9 101.7 116.1 116.9
深圳 102.0 114.3 118.6 101.9 113.7 113.8 101.8 113.8 115.3
南宁 101.7 105.6 107.6 101.4 105.9 107.0 101.4 105.5 105.6
海口 100.3 101.5 104.2 100.1 100.6 101.5 100.6 100.7 101.3
重庆 100.7 106.8 112.4 100.9 106.2 108.1 100.4 105.7 107.1
成都 100.8 106.7 109.2 101.2 106.6 110.7 100.9 107.2 106.5
贵阳 101.3 107.3 112.3 100.8 104.8 111.1 100.6 104.2 109.6
昆明 100.8 104.8 113.7 100.6 105.0 111.3 100.8 104.6 108.1
西安 101.2 107.9 113.8 101.4 105.6 110.0 100.9 105.7 108.4
兰州 100.8 104.0 111.4 100.5 103.7 111.2 100.4 106.2 113.8
西宁 100.9 105.6 112.9 101.2 106.2 114.3 101.3 104.2 112.8
银川 100.4 105.3 111.0 101.0 105.1 107.0 101.0 106.0 110.8
乌鲁木齐 100.9 107.4 118.1 100.4 109.0 120.8 100.9 107.4 114.1
唐山 99.9 101.2 103.0 99.9 101.2 103.0 99.8 100.6 101.2
秦皇岛 100.3 105.2 113.9 100.9 105.9 111.9 101.0 104.3 111.9
包头 101.2 107.4 111.4 101.5 106.8 111.7 101.1 107.4 108.5
丹东 100.5 105.1 113.3 100.9 104.1 111.9 101.0 102.3 109.1
锦州 100.9 104.3 109.7 100.9 103.9 109.5 101.1 101.8 104.4
吉林 100.9 105.2 110.8 101.2 104.4 110.3 101.1 104.6 110.8
牡丹江 100.7 103.7 110.4 100.9 104.1 110.9 100.5 103.3 111.8
无锡 100.7 104.9 107.8 100.6 104.2 105.3 100.4 104.3 104.3
扬州 101.0 104.2 108.8 101.0 103.4 107.1 100.5 103.7 106.3
徐州 101.4 105.3 108.1 101.1 106.3 109.1 100.7 104.7 105.5
温州 100.3 95.4 85.2 100.5 97.5 85.7 100.4 96.1 80.9
金华 100.8 105.2 106.5 101.0 102.3 102.2 101.1 101.4 96.8
蚌埠 100.8 103.4 106.9 100.5 102.2 105.4 100.6 102.5 106.1
安庆 100.7 104.2 108.2 100.7 103.5 106.3 100.5 102.3 105.5
泉州 100.7 103.2 103.8 100.8 103.8 104.6 100.4 103.2 102.0
九江 101.3 105.4 107.0 101.5 104.5 107.8 100.9 102.5 103.6
赣州 100.2 104.7 108.3 100.5 104.5 109.8 100.2 104.6 109.9
烟台 100.3 103.9 106.3 100.3 103.7 107.4 100.1 103.7 104.5
济宁 100.4 104.9 108.8 100.3 104.6 108.2 100.7 104.5 106.0
洛阳 100.2 104.3 113.6 100.9 103.6 110.0 100.9 103.8 109.3
平顶山 100.1 104.3 109.6 101.4 104.8 110.2 100.7 103.7 105.5
宜昌 100.7 106.1 109.2 101.2 106.7 110.7 101.1 105.6 108.5
襄阳 101.3 106.5 113.4 101.3 106.5 112.1 100.6 105.1 108.3
岳阳 101.4 106.2 114.0 102.1 106.5 115.3 101.5 105.3 113.3
常德 99.8 103.5 110.8 100.0 103.0 107.7 99.7 104.1 108.5
惠州 100.8 104.0 112.2 100.6 104.9 109.8 100.8 102.3 104.8
湛江 101.2 106.7 111.7 100.8 106.2 113.0 100.9 104.4 109.2
韶关 101.4 104.6 113.4 101.4 105.5 111.1 101.2 104.6 108.1
桂林 103.0 104.5 109.4 102.8 104.1 112.0 103.2 104.8 105.1
北海 100.7 104.0 105.3 101.0 104.9 106.5 100.7 102.6 101.5
三亚 100.0 102.1 102.9 99.8 101.8 103.4 100.0 102.6 102.2
泸州 99.9 105.5 107.1 100.1 105.2 107.6 99.8 105.0 107.2
南充 100.8 107.4 107.3 101.2 108.4 107.5 100.8 107.6 107.4
遵义 100.0 104.2 110.6 100.0 104.8 111.1 99.9 103.9 109.1
大理 100.8 102.1 103.1 100.7 101.6 102.8 100.8 101.7 104.6
表5:2013年5月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市
90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.4 113.7 112.4 102.0 112.1 110.1 102.0 111.6 108.3
天津 100.6 106.3 106.6 100.7 104.9 105.7 100.4 101.1 98.6
石家庄 100.3 101.5 99.4 100.1 100.8 100.4 100.3 96.5 94.8
太原 100.3 106.5 114.2 100.3 106.4 112.1 100.1 104.2 111.8
呼和浩特 100.4 101.7 105.9 100.2 102.1 106.6 100.2 101.4 104.3
沈阳 100.3 102.9 106.5 100.5 101.5 105.6 100.2 101.4 102.5
大连 99.9 105.4 107.0 100.0 105.1 107.5 99.9 105.1 107.6
长春 100.1 104.4 104.7 99.9 103.1 102.2 100.0 101.1 100.6
哈尔滨 100.2 101.1 100.5 99.8 101.2 100.9 100.4 101.3 100.4
上海 101.0 109.7 111.6 100.9 108.8 110.2 100.9 108.5 105.6
南京 100.6 105.1 100.0 100.9 104.9 100.2 100.9 106.2 104.6
杭州 100.1 103.8 97.6 100.1 102.8 96.7 100.2 98.4 91.0
宁波 100.6 102.3 95.0 100.8 100.3 93.7 100.9 99.3 92.9
合肥 100.2 102.6 104.7 100.3 102.8 101.8 100.3 100.8 99.5
福州 100.9 105.3 98.7 100.9 105.4 100.5 100.0 104.6 99.4
厦门 100.6 106.8 108.8 100.4 106.4 106.9 100.2 103.2 102.7
南昌 100.5 107.7 106.8 100.1 102.5 100.2 100.2 104.8 101.5
济南 100.4 98.5 101.7 100.3 104.3 104.5 100.5 105.1 106.8
青岛 100.6 102.1 101.3 100.5 102.1 101.6 100.4 101.5 102.8
郑州 100.5 105.1 106.7 100.4 103.8 105.3 100.5 104.5 106.3
武汉 100.9 104.7 105.8 100.9 104.9 106.2 100.6 103.3 103.1
长沙 101.1 103.9 105.1 101.4 103.7 104.4 101.3 102.5 102.9
广州 101.0 110.2 115.4 101.0 109.3 110.5 101.4 110.2 106.7
深圳 101.0 108.7 112.6 100.8 109.1 114.1 101.3 105.9 104.1
南宁 100.4 102.9 104.8 100.9 103.0 106.0 100.6 102.4 100.9
海口 99.9 99.8 95.2 100.0 100.0 95.1 99.9 99.2 94.9
重庆 100.4 102.2 99.9 100.5 102.5 103.8 100.3 102.6 106.5
成都 100.3 102.9 102.1 100.2 103.0 100.1 100.2 104.5 101.5
贵阳 100.9 103.2 111.8 100.5 102.2 111.7 101.7 104.2 113.0
昆明 101.6 110.9 113.9 101.0 109.7 110.6 101.3 106.6 110.7
西安 100.7 104.4 106.0 100.5 100.2 102.2 100.3 103.7 104.9
兰州 100.4 101.6 99.1 100.3 100.9 99.2 100.2 100.5 100.8
西宁 100.6 103.2 110.9 100.7 103.6 109.2 100.5 103.3 107.5
银川 100.9 104.9 105.8 100.8 104.2 106.0 100.7 102.8 106.7
乌鲁木齐 100.8 103.5 111.8 100.6 102.6 107.8 100.6 102.4 107.0
唐山 100.6 101.1 104.1 100.7 101.5 102.5 100.5 100.7 100.8
秦皇岛 100.7 104.0 105.0 100.6 102.1 100.4 100.6 101.5 101.7
包头 100.3 101.9 100.3 100.2 101.3 103.2 100.2 98.1 97.1
丹东 100.4 103.3 105.8 100.5 100.4 102.5 100.8 97.5 99.5
锦州 100.1 99.0 99.2 100.7 100.9 101.0 100.0 106.4 106.4
吉林 100.1 100.7 105.8 100.3 100.6 104.9 100.2 99.3 99.8
牡丹江 100.3 101.6 104.3 100.4 100.6 99.6 100.2 100.1 96.8
无锡 99.9 101.8 104.9 99.9 100.8 106.3 100.2 102.4 108.2
扬州 100.2 100.5 100.3 100.4 100.8 100.2 100.2 100.4 100.0
徐州 100.1 103.1 99.1 100.2 102.7 98.7 100.2 99.8 99.5
温州 99.8 97.4 89.0 99.7 97.2 85.0 99.6 94.8 86.0
金华 100.3 102.3 96.8 100.3 103.4 95.5 101.0 100.1 93.8
蚌埠 100.5 101.5 105.8 100.6 101.7 105.7 100.5 101.3 105.3
安庆 100.2 101.4 100.2 100.1 101.5 100.7 100.2 100.3 100.6
泉州 100.5 101.3 96.6 100.5 100.2 97.7 100.7 101.1 97.7
九江 100.4 103.5 103.7 100.3 102.1 101.7 100.6 104.3 106.6
赣州 100.1 101.6 100.6 100.1 101.1 99.7 99.7 100.0 99.3
烟台 100.8 101.1 102.9 100.6 99.5 101.8 100.4 98.8 96.8
济宁 100.2 103.1 109.5 100.6 101.3 105.9 100.4 102.6 105.1
洛阳 100.9 103.2 108.2 100.7 103.4 108.4 100.5 102.0 108.2
平顶山 100.8 104.2 111.5 100.7 101.8 106.3 100.7 101.2 98.9
宜昌 101.0 105.9 104.0 101.0 106.5 105.3 100.7 104.8 103.7
襄阳 100.0 105.8 113.1 101.7 105.7 111.0 101.3 104.3 109.3
岳阳 100.7 104.5 111.1 100.5 104.3 111.9 100.4 103.9 111.7
常德 101.0 104.4 115.3 100.6 105.4 112.3 101.1 97.8 105.4
惠州 100.5 103.2 107.7 100.3 100.0 104.2 100.4 102.2 108.2
湛江 100.5 101.6 107.8 100.3 103.2 109.9 100.1 100.7 106.9
韶关 99.8 103.3 106.1 100.8 106.3 110.1 99.8 100.8 103.8
桂林 100.9 103.2 103.9 100.5 101.5 104.6 100.5 102.1 101.6
北海 100.6 103.5 104.7 100.9 104.0 104.9 100.7 103.4 103.5
三亚 100.1 100.7 95.0 100.1 100.6 94.6 100.5 101.0 94.7
泸州 100.2 102.1 102.3 100.2 101.6 101.2 100.3 101.7 102.9
南充 100.3 102.5 103.4 100.5 102.5 102.3 100.4 101.5 102.9
遵义 100.6 102.2 107.2 100.1 102.1 111.4 100.1 98.4 110.4
大理 100.3 100.2 105.0 100.3 100.9 102.8 100.4 100.8 104.3
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中“——”表示本月无成交记录。
华为网盘附件:
【华为网盘】
70个大中城市住宅销售价格指数-2013-05月.xls
作者:
一粒米m
时间:
2013-6-19 08:48
对此有兴趣的朋友,可以进行进一步的分析
作者:
abc886y365hxg
时间:
2013-7-3 11:45
把excel数据放上来聚一下类呢,看看有点分析价值没得
作者:
草莓番石榴
时间:
2013-7-19 14:14
好长的数据
作者:
草莓番石榴
时间:
2013-7-19 14:15
作者:
appreciate
时间:
2013-7-25 12:15
北京房产的需求量仍然很多
欢迎光临 统计211 (http://tj211.com/)
Powered by Discuz! X3.2