PEAK | RT | A | A | A | A | B | B | B | B |
1 | 19.2679 | 85924.38 | 179993.1 | 162878 | 56095.58 | 333845.3 | 140468.4 | 270467.6 | 261286.5 |
2 | 7.70771 | 49275126 | 1.17E+08 | 1.88E+08 | 21217962 | 88060769 | 61884691 | 45622706 | 78047245 |
3 | 21.0819 | 453751 | 1085818 | 989436.4 | 318442.4 | 806902.5 | 473893.9 | 691702.7 | 771663.3 |
4 | 11.4825 | 4334127 | 7950073 | 7504439 | 1980135 | 9807069 | 3282702 | 7657779 | 10345192 |
5 | 10.931 | 293282.5 | 2189280 | 1362816 | 513876.1 | 1152887 | 701529.2 | 981083.3 | 2202160 |
6 | 20.5619 | 1.49E+08 | 2.11E+08 | 2.2E+08 | 45747695 | 1.88E+08 | 91565154 | 1.73E+08 | 1.27E+08 |
7 | 10.5163 | 8731519 | 24686121 | 19703373 | 5452092 | 8814808 | 6927883 | 15746210 | 21501151 |
8 | 8.67687 | 153876.9 | 61690.02 | 78661.41 | 27114.43 | 97671.81 | 51550.13 | 73479.79 | 92394.66 |
9 | 10.7267 | 56703.08 | 65022.02 | 57884.84 | 28223.74 | 62740.42 | 35158.65 | 54444.84 | 78820.19 |
10 | 7.46 | 1475169 | 1441244 | 1393399 | 1308055 | 1579148 | 2004090 | 1675348 | 1677844 |
11 | 28.2738 | 3512.879 | 3512.879 | 20287.11 | 3512.879 | 18325.51 | 23123.59 | 3512.879 | 27682.56 |
12 | 11.2521 | 151853.9 | 1140033 | 646853.3 | 257583.3 | 563028.1 | 365596.8 | 471238.2 | 1066577 |
13 | 10.107 | 3512.879 | 3512.879 | 3512.879 | 145254.5 | 239557.6 | 190990.6 | 335776.3 | 455220.9 |
14 | 19.1773 | 19179.54 | 46094.46 | 58899.87 | 12402.47 | 75634.69 | 22603.84 | 19205.28 | 127269.2 |
15 | 10.899 | 4806685 | 11658136 | 11406377 | 2729103 | 10222113 | 5236102 | 12584866 | 13644794 |
16 | 8.6519 | 3512.879 | 84306.84 | 101663.8 | 87039.84 | 95510.8 | 95860.06 | 100229 | 115380.9 |
17 | 8.82833 | 454889.7 | 331303.5 | 362534.1 | 205032 | 298001.1 | 270161 | 338823.5 | 324253 |
18 | 8.36313 | 60486.88 | 59394.52 | 71509.5 | 41058.65 | 60583.16 | 47941.8 | 47633.66 | 59326.55 |
19 | 9.25208 | 51624.58 | 181200.1 | 277850.3 | 306057.4 | 95302.67 | 172749.9 | 598973.2 | 1225196 |
20 | 8.3825 | 4431208 | 9786829 | 9719482 | 1670758 | 8974826 | 3049106 | 4272338 | 4887572 |
21 | 16.8035 | 35141.84 | 115837.7 | 103707.3 | 32240.76 | 158117.7 | 62107.91 | 87841.14 | 267319.5 |
22 | 23.3123 | 871655 | 1025960 | 2756155 | 1417161 | 1929917 | 1554913 | 4741522 | 7639709 |
23 | 23.9692 | 187018.7 | 382396.7 | 389692.1 | 83514.8 | 549330.5 | 184181.9 | 340607.6 | 487657.2 |
24 | 12.1477 | 61497.77 | 919868.8 | 645872.6 | 169005.6 | 688702.9 | 415942.8 | 608036.9 | 1052313 |
25 | 25.6856 | 70120.12 | 186818.7 | 100784.1 | 89005.85 | 90820.07 | 173930.1 | 33238.43 | 80142.45 |
26 | 7.00083 | 23814.88 | 35826.22 | 39962.63 | 41220.74 | 42979.17 | 39876.73 | 37993.13 | 50447.75 |
27 | 10.1135 | 714305.5 | 4015785 | 2222773 | 947909.6 | 1887449 | 1235519 | 1599330 | 3136599 |
28 | 12.0517 | 27525 | 40336.02 | 39078.1 | 12434.79 | 49430.61 | 19806.04 | 40218.28 | 43486.46 |
29 | 29.2135 | 34404.93 | 25556.38 | 27479.81 | 24658.66 | 30940.44 | 23309.15 | 32816.44 | 34031.54 |
30 | 10.9156 | 1384812 | 982055.6 | 1305752 | 445515.5 | 946071.9 | 596587.5 | 1035377 | 2100701 |
31 | 21.3979 | 127157.1 | 458109.8 | 508322.7 | 141862 | 391778.2 | 227325.4 | 390500.5 | 544463.2 |
32 | 26.0417 | 537537.9 | 564495.8 | 1066499 | 379765.2 | 882345.8 | 531780.8 | 1993722 | 1957043 |
33 | 21.2417 | 15323.79 | 14966.59 | 138748.6 | 36219.11 | 23083.56 | 9336.543 | 270329.1 | 279631 |
34 | 6.59646 | 100031.7 | 65698.48 | 76920.33 | 62932.73 | 68190.47 | 69973.5 | 76718.65 | 95224.58 |
35 | 20.9048 | 29959980 | 50866749 | 55876651 | 8092692 | 41340483 | 15999648 | 36639403 | 23872861 |
36 | 16.8573 | 92348.62 | 702609.9 | 476561.6 | 178288.5 | 672943.5 | 292797.3 | 265857.4 | 920833.5 |
37 | 8.145 | 23450.35 | 54092.28 | 68371 | 3512.879 | 36741.45 | 23539.93 | 23748.75 | 35560.68 |
38 | 10.7421 | 276284.2 | 263817.1 | 444828.7 | 91415.23 | 225764.4 | 198872.6 | 330422.6 | 427288.6 |
39 | 16.2294 | 93655.75 | 359349.2 | 228634.6 | 52896.88 | 282411.6 | 116142.4 | 225402.7 | 266629.2 |
40 | 15.0994 | 310371 | 1352661 | 942587.8 | 225081.4 | 680862.8 | 323286.6 | 501586.5 | 707987.5 |
41 | 19.8358 | 682944.2 | 2188180 | 908784.8 | 199174.1 | 1465511 | 535588.3 | 1044056 | 493295.5 |
42 | 20.0865 | 188049.5 | 249928.7 | 287311.1 | 78747.26 | 279975.3 | 142850.7 | 444519.9 | 332317.2 |
43 | 12.5069 | 156815.9 | 1026746 | 852549.2 | 268893 | 771328 | 382874.7 | 760983.7 | 956155.7 |
44 | 14.5965 | 2162319 | 3831195 | 3109298 | 953596.9 | 4170546 | 1606740 | 2969598 | 4968846 |
45 | 14.1919 | 233951.5 | 355554 | 247310 | 92153.43 | 468354.2 | 165771.4 | 274698.3 | 378912.8 |
46 | 19.2231 | 129820.6 | 286123.4 | 260713.3 | 60537.39 | 340315.9 | 181148.1 | 386338.8 | 502387 |
47 | 14.4546 | 19213.18 | 31427.21 | 35211.19 | 8178.389 | 116402.5 | 35467.96 | 68813.69 | 97642.28 |
48 | 25.78 | 200085.6 | 343120.3 | 1430149 | 617348.6 | 748472 | 716895.2 | 2773064 | 3849213 |
49 | 19.8894 | 15288.67 | 55892.17 | 115844.7 | 60830.83 | 93394.35 | 81787.33 | 170891.7 | 339483.3 |
50 | 11.7142 | 47945.19 | 81133.77 | 85424.58 | 32701.59 | 91842.4 | 47156.61 | 117142.2 | 159666.8 |
51 | 20.3435 | 1413598 | 2687294 | 2663381 | 503665.6 | 2206231 | 1069355 | 1936416 | 1531843 |
52 | 31.3127 | 160426.8 | 155978.3 | 188647.1 | 119365.9 | 105618.7 | 224329.5 | 109799.4 | 218374.8 |
53 | 7.24875 | 139810.1 | 124980.2 | 145150.8 | 122885.7 | 127929.1 | 132014.7 | 128658.4 | 165152.2 |
54 | 7.94729 | 180066 | 351244.5 | 292194.6 | 105832.1 | 297895.8 | 173039.2 | 282228.1 | 353496.5 |
55 | 20.2458 | 139894.1 | 227953.1 | 226054.4 | 52334.1 | 240105.2 | 104617.8 | 315157.5 | 259525.8 |
56 | 21.0694 | 25940.15 | 139416.4 | 115032.9 | 26021.24 | 171610.7 | 47319.59 | 86365.37 | 125513.8 |
57 | 9.11033 | 3512.879 | 93940.98 | 30217.46 | 3512.879 | 226674.9 | 27087.75 | 3512.879 | 36752.29 |
58 | 11.3827 | 478538.1 | 4772639 | 2055577 | 623432.7 | 4443307 | 1453478 | 1122511 | 3154699 |
59 | 15.9835 | 12817.8 | 28310.98 | 21566.89 | 7025.757 | 55042.63 | 21336.31 | 42036.66 | 53734.93 |
60 | 8.72625 | 150719.5 | 206166 | 188726.8 | 62300.28 | 211226.6 | 113567.4 | 145166.6 | 256328.3 |
61 | 11.55 | 121702.6 | 222785.4 | 290325.7 | 77070.76 | 294493.3 | 159738.3 | 405098 | 291694.8 |
62 | 13.1869 | 26786.2 | 46409.2 | 22631.13 | 3512.879 | 55043.99 | 14206.94 | 19858.38 | 21489.84 |
63 | 25.8487 | 15228.55 | 40332.78 | 144273.4 | 73829.12 | 69758.04 | 104017.7 | 363438.4 | 605487.4 |
64 | 22.9669 | 14868.07 | 45164.17 | 234746.1 | 135570 | 78253.5 | 172110.3 | 382338.2 | 949206.8 |
65 | 26.504 | 13634.95 | 26845.93 | 34760.89 | 20491.61 | 63421.07 | 46480.63 | 72376.37 | 60183.92 |
66 | 8.10187 | 46302.17 | 43440.54 | 56796.91 | 39611.59 | 51884.71 | 49030.53 | 46449.57 | 63890.81 |
67 | 9.88375 | 167095.6 | 69537.29 | 121725.2 | 106717.5 | 96143.96 | 106116.4 | 105433.7 | 151495.9 |
68 | 7.47354 | 203327.3 | 172991.7 | 208513.3 | 186574.1 | 200920.4 | 198940.9 | 200676.1 | 235272 |
69 | 25.1023 | 31274.98 | 43590.63 | 3512.879 | 3512.879 | 52698.04 | 25174.94 | 3512.879 | 22106.85 |
70 | 8.34792 | 58601.15 | 96558.81 | 36179.89 | 17954.55 | 120221 | 62266.67 | 35798.65 | 46189.79 |
71 | 19.8697 | 3512.879 | 33477.57 | 31533.84 | 3512.879 | 81638.74 | 23206.85 | 43443.05 | 59235.7 |
72 | 14.5319 | 52045.46 | 165621.1 | 149439.2 | 32068.2 | 155106.5 | 57623.97 | 89355.37 | 131540.1 |
73 | 9.37381 | 167349.9 | 137849.6 | 180868.3 | 134567.2 | 3512.879 | 151815.4 | 168544.7 | 2765350 |
74 | 8.43021 | 64582.26 | 28858.97 | 39223.62 | 34636.07 | 42028.96 | 38290.09 | 38174.14 | 46440.49 |
∮壹壹vicole★ 发表于 2013-2-21 14:50
是一套GC-MS的数据,那我应该做出每一组(列)的Q1-1.5IQR,Q3+1.5IQR,然后把小于Q1-1.5IQR或大于Q3+1.5I ...
欢迎光临 统计211 (http://tj211.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |