统计211
标题:
生命周期测算
[打印本页]
作者:
~永远开心~
时间:
2012-6-29 17:14
标题:
生命周期测算
积累期(X1) 成长期(X2) 成熟期(X3) 衰退期(X4) 增长率(Z)
0.12 0.30 0.26 0.32 -0.09
0.32 0.39 0.16 0.13 0.03
0.22 0.35 0.19 0.24 -0.12
0.39 0.34 0.10 0.17 0.02
0.19 0.33 0.20 0.28 -0.23
0.14 0.36 0.34 0.16 -0.13
0.22 0.52 0.15 0.12 -0.01
0.48 0.36 0.05 0.12 -0.25
0.28 0.48 0.10 0.15 -0.14
0.28 0.21 0.31 0.21 -0.15
0.26 0.29 0.21 0.24 -0.09
0.28 0.56 0.13 0.03 0.16
0.42 0.26 0.16 0.16 0.01
0.37 0.33 0.23 0.07 -0.23
0.17 0.37 0.30 0.17 -0.04
0.37 0.33 0.27 0.03 -0.02
0.56 0.19 0.15 0.11 -0.10
0.42 0.27 0.19 0.12 -0.26
0.42 0.50 0.00 0.08 -0.01
0.39 0.22 0.26 0.13 -0.09
0.57 0.30 0.09 0.04 -0.03
0.45 0.32 0.18 0.05 -0.06
0.33 0.52 0.14 0.00 -0.03
0.14 0.43 0.29 0.14 0.06
0.10 0.48 0.19 0.24 0.08
0.58 0.37 0.00 0.05 0.05
0.39 0.39 0.17 0.06 -0.16
0.28 0.44 0.11 0.17 -0.10
0.44 0.39 0.11 0.06 -0.04
0.39 0.56 0.06 0.00 0.13
0.44 0.38 0.06 0.13 -0.13
0.50 0.38 0.06 0.06 -0.05
0.33 0.47 0.20 0.00 -0.08
0.14 0.50 0.29 0.07 -0.10
0.07 0.50 0.29 0.14 0.10
0.62 0.31 0.00 0.08 -0.18
0.46 0.31 0.23 0.00 -0.18
0.54 0.23 0.15 0.08 0.02
0.25 0.25 0.17 0.33 -0.14
0.50 0.42 0.00 0.08 -0.02
0.50 0.33 0.08 0.08 0.02
0.42 0.50 0.08 0.00 0.02
0.55 0.27 0.00 0.18 -0.21
0.27 0.36 0.27 0.09 0.16
0.50 0.40 0.00 0.10 -0.27
0.50 0.40 0.10 0.00 -0.20
0.40 0.50 0.10 0.00 -0.17
用什么方法可以计算出各个阶段的最优比例,实现增长率最优!
作者:
abc886y365hxg
时间:
2012-6-29 21:10
能详细介绍点基础知识不?
作者:
风雨
时间:
2013-7-7 11:38
先进行聚类分析,然后再根据分类类别进行增长率计算
欢迎光临 统计211 (http://tj211.com/)
Powered by Discuz! X3.2