统计211
标题:
将一组数据转换成0—100之间的数值
[打印本页]
作者:
京西
时间:
2011-7-17 22:54
标题:
将一组数据转换成0—100之间的数值
DATA LIST free/v(A18) f1 to f5.
begin data.
销售毛利率 0.3704 0.2809 0.3957 0.5052 0.2991
销售净利率 0.1956 0.2337 0.2295 0.1961 0.1101
总资产收益率 0.0377 0.0414 0.0553 0.0334 0.0319
净资产收益率 0.2285 0.3042 0.5439 0.3308 0.5867
应收账款周转率 8.7195 9.6779 28.8002 1.9301 6.2955
存货周转率 2.8625 0.3239 18.4512 60.6175 24.8993
股东权益周转率 0.3592 0.3058 0.4441 0.3785 0.3896
总资产周转率 0.1929 0.1770 0.2408 0.1763 0.2900
流动比率 0.0142 0.0249 0.0105 0.0106 0.0136
速动比率 0.0124 0.0067 0.0102 0.0105 0.0128
利息保障倍数 450.7397 12550.3031 490.3410 280.8480 421.7573
资产负债率 0.4817 0.4407 0.4784 0.5253 0.2462
主营业务收入增长率 0.5210 0.0447 0.0975 0.0841 0.0695
净利润增长率 0.7153 -0.3916 0.0885 0.0553 0.0304
利润总额增长率 0.4765 -0.4126 -0.0153 0.0903 0.0000
总资产增长率 0.1195 0.2461 0.2292 -0.0482 0.0032
end data.
EXECUTE.
FLIP VARIABLES=f1 f2 f3 f4 f5
/NEWNAME=v.
rename variables (销售毛利率 to 总资产增长率=v1 to v16).
DESCRIPTIVES VARIABLES=v1 to v16
/SAVE
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
do repeat
origin=Zv1 to Zv16/work=Tv1 to Tv16.
compute work=50+10*origin.
end repeat.
EXECUTE.
rename variables(Tv1 to Tv16=销售毛利率 销售净利率 总资产收益率 净资产收益率 应收账款周转率 存货周转率 股东权益周转率 总资产周转率 流动比率 速动比率 利息保障倍数
资产负债率 主营业务收入增长率 净利润增长率 利润总额增长率 总资产增长率).
DELETE VARIABLES v1 to Zv16.
原文链接:
http://ruoyingsun0119.blog.163.c ... 686201043010857279/
作者:
tjstar
时间:
2011-7-19 22:09
挺好用的。
欢迎光临 统计211 (http://tj211.com/)
Powered by Discuz! X3.2