统计211

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

统计生活 今日: 6 |主题: 809|排名: 16 

作者 回复/查看 最后发表
预览 如何设计PPT让其有效的传递信息--西南财经大学MBA讲座 新人帖 attach_img 统统007 2013-12-27 06756 统统007 2013-12-27 21:37
预览 慢媒体代表《Aeon》:每天只发一篇长文章,现在成立了新短纪录片网站 attach_img 初出茅庐 2013-11-19 16203 szlengd 2013-11-20 16:31
预览 联想的三堂互联网转型课 attach_img 初出茅庐 2013-11-19 16692 szlengd 2013-11-20 16:30
预览 大数据面前,电视台恐将沦为内容代工厂 tjstar 2013-11-17 15908 szlengd 2013-11-20 16:30
预览 奥美广告创始人:洗尽铅华,创业何不待四十 tjstar 2013-11-17 16483 szlengd 2013-11-20 16:29
预览 《创业邦》专栏:领跑者别回头 attach_img 藤菜 2013-11-18 15402 szlengd 2013-11-20 16:29
预览 6个顶尖CEO教你如何做大团队 attach_img 藤菜 2013-11-18 14941 szlengd 2013-11-20 16:28
预览 统计学简史 初出茅庐 2013-11-15 04220 初出茅庐 2013-11-15 13:13
预览 从极路由看创业的“五个一法则” attach_img tjstar 2013-11-14 04657 tjstar 2013-11-14 14:16
预览 14个你不知道的成功科技人士和他们的故事 藤菜 2013-11-13 04522 藤菜 2013-11-13 14:23
预览 学会适当地向领导“表白” 藤菜 2013-11-13 04461 藤菜 2013-11-13 14:22
预览 P2P网络借贷 我再次吐点儿槽 藤菜 2013-11-13 04412 藤菜 2013-11-13 14:14
预览 政府机构、传统媒体为什么做不好APP? 藤菜 2013-11-13 03710 藤菜 2013-11-13 13:18
预览 大数据投资:投进1美元,回报50美分 attach_img tjstar 2013-11-11 04171 tjstar 2013-11-11 13:36
预览 20条关于数学及数据分析的冷笑话 tjstar 2013-11-11 04922 tjstar 2013-11-11 13:26
预览 二战大数据故事:概率论击败德国潜艇 tjstar 2013-11-11 04371 tjstar 2013-11-11 13:25
预览 谈谈搜索引擎作弊问题(Search Engine Anti-SPAM) attach_img tjstar 2013-11-4 04574 tjstar 2013-11-4 12:55
预览 数据科学家短缺成大数据时代绊脚石? tjstar 2013-11-4 03785 tjstar 2013-11-4 12:52
预览 中国科技论文数量全球第二 追问质量几何 275932488 2013-10-31 03750 275932488 2013-10-31 15:03
预览 我国国际科技论文被引用次数跻身世界前五 275932488 2013-10-31 03191 275932488 2013-10-31 15:00
预览 人民日报:发表论文不要重数量不重质量 attach_img 275932488 2013-10-31 04380 275932488 2013-10-31 14:50
预览 明年国家将公派2.1万人出国留学 初出茅庐 2013-10-31 03409 初出茅庐 2013-10-31 14:44
预览 我国将遴选百名具冲击诺贝尔奖潜力人才 藤菜 2013-10-31 03992 藤菜 2013-10-31 13:09
预览 最适宜工作的公司——SAS yitong 2013-10-30 04489 yitong 2013-10-30 14:14
预览 搜狗值12亿美元的计算公式 藤菜 2013-10-30 03941 藤菜 2013-10-30 13:42
预览 科技创始人们应该关注的12大领域 藤菜 2013-10-30 03642 藤菜 2013-10-30 13:06
预览 如何才算一流员工? 藤菜 2013-10-29 02810 藤菜 2013-10-29 22:04
预览 时间管理的番茄工作法 275932488 2013-10-29 03243 275932488 2013-10-29 21:53
预览 SAP和SAS为获取快速大数据分析形成联盟 藤菜 2013-10-29 06238 藤菜 2013-10-29 21:46
预览 做一个善良的人,比做聪明的人更难 275932488 2013-10-29 03243 275932488 2013-10-29 21:41
预览 苦逼"房租奴",碰上史上最好的房东!!! attach_img 藤菜 2013-10-27 25387 yangkongsong 2013-10-29 08:33
预览 主流统计软件(统计分析神器) attach_img 初出茅庐 2013-10-26 15898 tjstar 2013-10-28 14:36
预览 每个人都会是甄嬛 275932488 2013-10-15 03107 275932488 2013-10-15 13:06
预览 各地大学生生活费参考标准! attach_img tjstar 2013-10-12 02884 tjstar 2013-10-12 13:00
预览 什么是因变量 mxbj 2013-9-21 03916 mxbj 2013-9-21 19:00
预览 调查数据的加权处理技术(转沈浩老师) attach_img Hidden_Tree 2013-9-21 57408 Hidden_Tree 2013-9-21 13:48
预览 统计数据的类型的划分 mxbj 2013-9-19 14019 yangkongsong 2013-9-20 20:01
预览 什么是校正值 mxbj 2013-9-12 24083 Hidden_Tree 2013-9-14 21:05
预览 【独家爆料】灌水有风险,挣钱有门路! attach_img agree  ...2 国奇 2013-8-3 1510182 渐行的时光 2013-9-13 14:24
预览 谷歌启动“M&M项目”,旨在用数据分析助员工减肥 attach_img mxbj 2013-9-8 03797 mxbj 2013-9-8 14:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


免责声明|关于我们|小黑屋|联系我们|赞助我们|统计211 ( 闽ICP备09019626号  

GMT+8, 2025-6-28 17:10 , Processed in 0.071673 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块